Tour De France 2003

Jelentkezz be a hozzászóláshoz.

Dzsini
#357
volt rá példa nem is 1, hogy ilyen egyperces elõnyt betámadott a második helyezett... most nem. kétségtelenül nem "szokás" az utolsó szakaszon már a sárga trikóért nyomulni, de nem kizáró ok 😊

If your idea of "beauty" is narrow, you will rarely see it unless you live a sheltered life and avoid new experiences. The moment I stop having fun with it, I'll be done with it.

Ramore
#356
"hány körversenyt láttál eddig"
Azt hiszem kicsivel többett, mint te!

"Soha sehol nem szoktak az úccsó szakaszon harcolni"

Ez szabály, hogy az utolsó szakaszon a második helyezett elvesztette a versenyt? Mivel nem volt veszteni valója Ullrich-nak, meg kellett volna próbálnia. Ha én versenyzõ lennék, akkor mindent megtennék a gyõzelemért és az utolsó szakaszon is megpróbáltam volna, még, ha 1% az esély, akkor is! Bunda szaga van az ilyen "feladásoknak" az utolsó szakasz elött. Vagy az utolsó szakasz nem szakasz?
ullrich
#355
Bocs de te hány körversenyt láttál eddig? Soha sehol nem szoktak az úccsó szakaszon harcolni, kivéve ha az idõfutam. Egyébként pedig semmi értelme nem lett volna a szökésnek mert LA és csapata 1m-re se engedi el, ha emlékszel a 18. szakaszra amikor Jan sprintelt és megnyerte a részhajrát akkor csak azért kapott 2s jóváírást mert LA volt a második / lásd #291/.

ullrich
#354
"Jól éreztem magam a Tour de France utolsó szakaszán, s mivel semmi veszíteni valóm nem volt, megpróbáltam jó szökést kiharcolni. Az elsõ kísérlet még nem járt sikerrel, nagyon hamar utolért a mezõny, de másodszor már biztatóbb volt a helyzet. A gyorsasági hajrá után nyolcan lógtunk meg, sikerült is valamennyire együtt dolgoznunk, bár ebbõl nem mindenki vette ki ugyanolyan mértékben a részét.
Minden kerékpáros szeretne egyszer szakaszt nyerni a párizsi Champs-Élysées-n, ráadásul a sprinterek még nem zárták le egymás között a zöld trikóért zajló harcot, ezért várható volt, hogy végül megfog minket a mezõny, mégis egy kicsit rosszulesett, hogy alig néhány kilométerre a céltól következett ez be. Mindenesetre számomra és a csapatom számára az is fontos volt, hogy sokat mutattam magam ezen a szakaszon.
A szökés után már nem igazán volt erõm hajrázni, a mezõny második felében értem célba. Lehetett volna emlékezetesebb is a finis, de összességében így is boldog vagyok, hogy pályafutásom során másodszor is elértem a párizsi célt a Tour de France-on.”

Bodrogi László

ullrich
#353
"Túlzás lenne azt mondani, hogy reggel örültem, amikor láttam, hogy szakad az esõ, és hogy elég hûvös van, de úgy gondoltam, az idõjárás mindenkinek egyformán rossz lesz, úgyhogy nem nagyon foglalkoztam vele. Kisebb gondot az okozott, hogy a reggelim nem egészen úgy sikerült, ahogyan kellett volna, ezért a szakasz végére egy kicsit elfogyott az erõm, ott talán tudtam volna gyorsabban menni. Igaz, hogy az idõeredményeim alapján jól sikerült a hajrám, de belül úgy éreztem, tudtam volna még ennél is gyorsabban menni. Az ember három héten át csak teker és teker, és hiába tudja, hogy csak akkor bírja erõvel, ha közben rendesen eszik, néha nagyon nehéz tisztességesen táplálkozni.
Egyébként a szakasz eleje szinte teljesen egyenes részekbõl állt, itt csak arra kellett figyelni, hogy nagy volt az oldalhátszél, helyenként pedig az oldalszél, ezért erõsen kellett tartani a kerékpárt, hogy egyenesen tudjak haladni. Az útvonal második fele viszont tele volt kanyarokkal, ott sokkal jobban kellett figyelni. Ilyenkor mindig igyekszik az ember a lehetõ legkevesebbet lassítani, de azért óvatos voltam, mert nem akartam elesni.
Amikor beértem a célba, és láttam az idõeredményemet, megfordult a fejemben, hogy esetleg megnyerhetem a szakaszt, bár tudtam, hogy sokan vannak még hátra, és különösen Ullrichot és Armstrongot mindenképpen képesnek tartottam arra, hogy felülmúlja az idõmet.
A németet arra is képesnek tartottam, hogy megnyerje a szakaszt, és ez valószínûleg így is lett volna, ha nem esik el, de az az esés meglehetõsen visszavetette. Arra is számítottam, hogy Armstrong jól fog szerepelni, és biztos voltam benne, hogy megvédi a sárga trikót, és megnyeri pályafutása ötödik Tour de France-át.
Végül ötödik lettem, azaz teljesítettem az eredeti tervemet, és ezen az etapon bekerültem a legjobb tíz közé, de még ennél is fontosabb, hogy a verseny végére lassan visszanyerem a régi formámat, amelyben tavaly tekertem végig a Tourt.
Most már csak az utolsó, párizsi szakasz van hátra, és aztán elmondhatom, hogy teljesítettem pályafutásom második Tour de France-át.”

Bodrogi László

Ramore
#352
Miért haragudnék a Telecomra? Azért mert õk nyerni, illetve gyõzelemre akarták vinni Zabelt? Én a gyõzni akaró bringásoknak drukkolok továbbra is, nem a vízhordóknak! Ullrich helyébe lettem volna, akkor ma az elejétõl teljes gázzal tekertem volna, hátha sikerülhet megnyerni a versenyt valahogyan. Semmi veszteni valója nem volt, de õ mit csinált? Már a rajtnál feladta a versenyt. Szinte bunda szaga van az egésznek!
Ramore
#351
Vegyen vissza az, aki személyeskedett! Rossz helyre üzentél! 😄
ullrich
#350

ullrich
#349

ullrich
#348
Helyes! 😊))

ullrich
#347

Ch_Slater
#346
és én jövõre is szivesen nyitok neki 1 topicot 😊)

Syd Barrett 1946-2006 Rick Wright 1943-2008 R.I.P.

ullrich
#345

ullrich
#344
Thx Dzsini, számomra ez inkább szórakozás.
Jövõre is szívesen vállalom 😊

Guest
#343
Ámen. 😊
Dzsini
#342
good job. köszi a közvetítést végig, nemsemmi meló volt.

jövõre ugyanekkor ugyanitt 😊

If your idea of "beauty" is narrow, you will rarely see it unless you live a sheltered life and avoid new experiences. The moment I stop having fun with it, I'll be done with it.

ullrich
#341
Kösz, hogy látogatáttok a topicot. Szerintem évek óta a legjobb tour-t láttuk.
Kicsit szomorú vagyok, hogy Jan idén se nyert és hogy jövõre megint lesz LA, viszont örülök Laci teljesítményének biztos vagyok benne, ha nem lett volna márciusban a bukás elõrébb is végezhetett volna. Amit ma csinált az is fantasztikus volt bár biztos voltam benne, hogy megfogják õket amióta én nézem a tour-t egyszerse értek haza a szökevények a Champs-Elysées-n.
Örülök Jan 2. helyének csak hát már 5.-ször. Remélem jövõre 1 hellyel elõrébb végez.

ullrich
#340
Összetett:

1 001 ARMSTRONG Lance USA USP in 83h 41' 12"
2 131 ULLRICH Jan GER TBI at 01' 01"
3 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 04' 14"
4 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 06' 17"
5 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 06' 51"
6 171 MAYO Iban ESP EUS at 07' 06"
7 081 BASSO Ivan ITA FAS at 10' 12"
8 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 12' 28"
9 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 18' 49"
10 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 19' 15"
11 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 19' 44"
12 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 21' 32"
13 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 22' 16"
14 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 23' 03"
15 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 24' 00"
16 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 25' 31"
17 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 27' 22"
18 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 29' 15"
19 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 29' 37"
20 181 ROUS Didier FRA BLB at 30' 14"
21 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 33' 17"
22 138 PLAZA David ESP TBI at 45' 55"
23 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 47' 07"
24 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 49' 47"
25 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 53' 14"
26 013 AZEVEDO José POR ONE at 54' 31"
27 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 57' 00"
28 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 1h 00' 32"
29 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 1h 02' 13"
30 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 1h 03' 35"
31 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 1h 05' 38"
32 042 BOOGERD Michael NED RAB at 1h 07' 55"
33 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 1h 09' 35"
34 002 HERAS Roberto ESP USP at 1h 14' 17"
35 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 1h 16' 43"
36 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 1h 22' 32"
37 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 1h 25' 01"
38 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 1h 25' 13"
39 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 1h 28' 53"
40 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 1h 30' 42"
41 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 1h 35' 51"
42 117 ROGERS Michael AUS QSD at 1h 37' 28"
43 066 MONCOUTIE David FRA COF at 1h 38' 49"
44 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 1h 39' 54"
45 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 1h 41' 09"
46 106 PARRA Ivan COL KEL at 1h 44' 01"
47 005 HINCAPIE George USA USP at 1h 44' 11"
48 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 1h 45' 09"
49 025 KESSLER Matthias GER TEL at 1h 45' 17"
50 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 1h 45' 59"
51 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 1h 48' 53"
52 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 1h 50' 33"
53 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 1h 52' 03"
54 076 PERON Andrea ITA CSC at 1h 53' 45"
55 061 MILLAR David GBR COF at 1h 54' 38"
56 114 CANADA David ESP QSD at 1h 58' 01"
57 133 CASERO Angel ESP TBI at 1h 58' 32"
58 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 1h 59' 37"
59 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 2h 00' 09"
60 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 2h 00' 56"
61 192 BÖLTS Udo GER GST at 2h 01' 38"
62 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 2h 02' 01"
63 068 TRENTIN Guido ITA COF at 2h 02' 02"
64 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 2h 02' 11"
65 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 2h 03' 39"
66 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 2h 06' 00"
67 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 2h 06' 30"
68 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 2h 07' 26"
69 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 2h 10' 30"
70 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 2h 10' 41"
71 187 PINEAU Jérôme FRA BLB at 2h 11' 33"
72 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 2h 12' 14"
73 103 LATASA David ESP KEL at 2h 12' 58"
74 208 NOE Andrea ITA ALS at 2h 17' 58"
75 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 2h 20' 52"
76 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 2h 21' 53"
77 006 LANDIS Floyd USA USP at 2h 25' 19"
78 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 2h 26' 58"
79 083 CIONI Dario ITA FAS at 2h 31' 37"
80 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 2h 34' 10"
81 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 2h 34' 47"
82 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 2h 35' 04"
83 012 ANDRLE René CZE ONE at 2h 35' 17"
84 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 2h 35' 47"
85 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 2h 36' 01"
86 142 BAGUET Serge BEL LOT at 2h 37' 20"
87 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 2h 40' 28"
88 008 PENA Victor Hugo COL USP at 2h 40' 49"
89 022 AERTS Mario BEL TEL at 2h 40' 50"
90 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 2h 41' 24"
91 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 2h 43' 44"
92 199 ZBERG Marcus SUI GST at 2h 47' 07"
93 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 2h 47' 54"
94 023 ALDAG Rolf GER TEL at 2h 48' 34"
95 188 RENIER Franck FRA BLB at 2h 48' 54"
96 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 2h 51' 18"
97 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 2h 51' 58"
98 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 2h 52' 45"
99 043 DE GROOT Bram NED RAB at 2h 56' 35"
100 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 2h 57' 09"
101 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 3h 02' 37"
102 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 3h 05' 34"
103 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 3h 06' 23"
104 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 3h 09' 07"
105 062 CLAIN Médéric FRA COF at 3h 09' 22"
106 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 3h 11' 36"
107 029 ZABEL Erik GER TEL at 3h 11' 39"
108 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 3h 12' 20"
109 128 POILVET Benoit FRA C.A at 3h 14' 11"
110 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 3h 14' 47"
111 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 3h 19' 43"
112 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 3h 20' 14"
113 077 PIIL Jakob DEN CSC at 3h 20' 57"
114 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 3h 21' 01"
115 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 3h 21' 43"
116 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 3h 23' 43"
117 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 3h 25' 22"
118 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 3h 25' 33"
119 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 3h 28' 18"
120 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 3h 28' 23"
121 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 3h 29' 35"
122 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 3h 32' 37"
123 115 KNAVEN Servais NED QSD at 3h 33' 45"
124 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 3h 34' 57"
125 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 3h 35' 10"
126 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 3h 36' 10"
127 063 CUESTA Inigo ESP COF at 3h 37' 12"
128 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 3h 38' 38"
129 186 NAZON Damien FRA BLB at 3h 39' 58"
130 185 HARY Maryan FRA BLB at 3h 40' 55"
131 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 3h 45' 18"
132 148 VAN BON Leon NED LOT at 3h 51' 56"
133 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 3h 52' 49"
134 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 3h 54' 39"
135 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 3h 56' 38"
136 137 LIESE Thomas GER TBI at 3h 56' 49"
137 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 3h 57' 53"
138 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 4h 00' 26"
139 105 MUNOZ David ESP KEL at 4h 03' 40"
140 093 COOKE Baden AUS FDJ at 4h 04' 10"
141 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 4h 04' 59"
142 109 USANO Julian ESP KEL at 4h 05' 46"
143 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 4h 13' 28"
144 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 4h 14' 48"
145 132 BECKE Daniel GER TBI at 4h 26' 08"
146 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 4h 27' 59"
147 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 4h 48' 35"

ullrich
#339
20. Szakasz eredménye:

1 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL in 3h 38' 49"
2 093 COOKE Baden AUS FDJ at 00' 00"
3 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 00' 00"
4 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 00' 00"
5 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 00' 00"
6 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 00' 00"
7 029 ZABEL Erik GER TEL at 00' 00"
8 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 00' 00"
9 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 00' 00"
10 186 NAZON Damien FRA BLB at 00' 00"
11 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 00' 00"
12 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 00' 00"
13 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 00' 00"
14 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 00' 00"
15 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 00' 00"
16 105 MUNOZ David ESP KEL at 00' 00"
17 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 00' 00"
18 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 00' 00"
19 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 00' 00"
20 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 00' 00"
21 199 ZBERG Marcus SUI GST at 00' 00"
22 012 ANDRLE René CZE ONE at 00' 00"
23 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 00' 00"
24 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 00' 00"
25 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 00' 00"
26 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 00' 00"
27 076 PERON Andrea ITA CSC at 00' 00"
28 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 00' 00"
29 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 00' 00"
30 208 NOE Andrea ITA ALS at 00' 00"
31 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 00' 00"
32 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 00' 00"
33 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 00' 00"
34 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 00' 00"
35 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 00' 00"
36 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 00' 00"
37 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 00' 00"
38 115 KNAVEN Servais NED QSD at 00' 00"
39 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 00' 00"
40 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 00' 00"
41 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 00' 00"
42 042 BOOGERD Michael NED RAB at 00' 00"
43 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 00' 00"
44 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 00' 00"
45 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 00' 00"
46 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 00' 00"
47 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 00' 00"
48 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 00' 00"
49 148 VAN BON Leon NED LOT at 00' 00"
50 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 00' 00"
51 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 00' 00"
52 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 00' 00"
53 117 ROGERS Michael AUS QSD at 00' 00"
54 192 BÖLTS Udo GER GST at 00' 00"
55 114 CANADA David ESP QSD at 00' 00"
56 023 ALDAG Rolf GER TEL at 00' 00"
57 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 00' 00"
58 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 00' 00"
59 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 00"
60 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 00' 00"
61 132 BECKE Daniel GER TBI at 00' 00"
62 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 00' 00"
63 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 00' 00"
64 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 00' 00"
65 077 PIIL Jakob DEN CSC at 00' 00"
66 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 00' 00"
67 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 00' 00"
68 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 00' 00"
69 142 BAGUET Serge BEL LOT at 00' 00"
70 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 00' 00"
71 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 00' 00"
72 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 00' 00"
73 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 00' 00"
74 061 MILLAR David GBR COF at 00' 00"
75 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 00' 00"
76 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 00' 00"
77 171 MAYO Iban ESP EUS at 00' 00"
78 043 DE GROOT Bram NED RAB at 00' 00"
79 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 00' 00"
80 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 00' 00"
81 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 00' 00"
82 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 00' 00"
83 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 00' 00"
84 187 PINEAU Jérôme FRA BLB at 00' 00"
85 188 RENIER Franck FRA BLB at 00' 00"
86 109 USANO Julian ESP KEL at 00' 15"
87 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 00' 15"
88 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 00' 15"
89 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 00' 15"
90 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 00' 15"
91 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 00' 15"
92 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 00' 15"
93 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 00' 15"
94 181 ROUS Didier FRA BLB at 00' 15"
95 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 00' 15"
96 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 00' 15"
97 128 POILVET Benoit FRA C.A at 00' 15"
98 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 00' 15"
99 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 00' 15"
100 025 KESSLER Matthias GER TEL at 00' 15"
101 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 00' 15"
102 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 00' 15"
103 138 PLAZA David ESP TBI at 00' 15"
104 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 00' 15"
105 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 00' 15"
106 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 00' 15"
107 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 00' 15"
108 013 AZEVEDO José POR ONE at 00' 15"
109 008 PENA Victor Hugo COL USP at 00' 15"
110 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 00' 15"
111 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 00' 15"
112 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 15"
113 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 00' 15"
114 083 CIONI Dario ITA FAS at 00' 15"
115 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 00' 15"
116 081 BASSO Ivan ITA FAS at 00' 15"
117 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 15"
118 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 00' 15"
119 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 00' 15"
120 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 00' 15"
121 006 LANDIS Floyd USA USP at 00' 15"
122 133 CASERO Angel ESP TBI at 00' 15"
123 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 00' 15"
124 137 LIESE Thomas GER TBI at 00' 15"
125 002 HERAS Roberto ESP USP at 00' 15"
126 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 00' 15"
127 062 CLAIN Médéric FRA COF at 00' 15"
128 063 CUESTA Inigo ESP COF at 00' 15"
129 068 TRENTIN Guido ITA COF at 00' 15"
130 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 00' 15"
131 103 LATASA David ESP KEL at 00' 15"
132 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 00' 15"
133 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 00' 15"
134 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 00' 15"
135 106 PARRA Ivan COL KEL at 00' 15"
136 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 00' 15"
137 066 MONCOUTIE David FRA COF at 00' 15"
138 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 00' 24"
139 022 AERTS Mario BEL TEL at 00' 24"
140 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 00' 24"
141 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 00' 48"
142 185 HARY Maryan FRA BLB at 00' 48"
143 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 00' 52"
144 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 00' 57"
145 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 01' 45"
146 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 02' 05"
147 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 02' 39"
194 PESCHEL Uwe GER GST Non Partant

ullrich
#338
Kicsit vegyél vissza!

Ramore
#337
A legkomolyabban és már megbántam, hogy drukkoltam neki. Õ egy antiversenyzõ típus, amikor a lelkedet is ki kell tenni a gyõzelemért, akkor õ leáll. Lélektelen sportoló! A primitív személyeskedésedet pedig tartsd meg a családodnak!
KG21
#336
inkább lennél te is mérges arra a pöcs Telekomra, akik azért hajtottak, hogy hátha Zabel szakaszt nyer, erre az a fasorban sem volt a végén.

AMD FX6300 | MSI HD7850 2GB OC | 8GB DDR3 1600

KG21
#335
te meg egy sötét paraszt vagy ha ezt komolyan gondolod.

AMD FX6300 | MSI HD7850 2GB OC | 8GB DDR3 1600

Ramore
#334
Bodrogi egy LÚZER!!! hahahaha így feladni megint a cél elött!
ullrich
#333
"Elértem a célomat. Az volt a taktikám, hogy nyugodtan kezdek, mert több mint egyperces elõnnyel gazdálkodhattam. Amikor megtudtam, hogy Ullrich elesett, már csak arra vigyáztam, hogy nehogy én is elessek. Az utolsó tíz kilométer nagyon veszélyes volt, felesleges lett volna kockáztatni” – nyilatkozta Armstrong, aki a célvonalon diadalittasan a levegõbe csapott, jelezve, hogy immár biztosan megnyerte pályafutása 5. Tour de France-át. Az amerikai ezzel utolérte az örökranglista élén Eddy Merckxet, Jacques Anquetilt, Bernard Hinault-t és Miguel Induraint, de rajta kívül csak a spanyol tudta sorozatban ötször begyûjteni a Tourt. Armstrongot a célban a felesége, Kristin várta, azaz úgy tûnik, hogy a kerékpáros magánéleti válsága is már a múlté.
A vesztes és immár ötödik Tour-ezüstjét begyûjtõ Ullrich szavai: "Kicsit szomorú vagyok, mert szívesen megnyertem volna legalább ezt az idõfutamot, ugyanakkor az összetett gyõzelmet csak akkor szerezhettem volna meg, ha Lance elesik. A mai idõfutam nem volt alkalmas arra, hogy behozzak egy percet Armstrongon.”

Népsport

ullrich
#332
Holnap 15:15

20. szakasz:

ullrich
#331
"I'll be back next year, and I'm not coming back to be second, but hopefully to come back to the level I was in the first four Tours. Because this was not acceptable."

LA

ullrich
#330
Bocs! Nem akartam válaszolni az üzenetedre /csak majdnem 😊 /, de ez nem válasz.

ullrich
#329
"A pénteki szakasz valamivel nehezebb volt, mint a csütörtöki, mert nem volt annyira sík, volt benne néhány dombocska, ami egy kicsit kifárasztotta az embert. A nap eleje azért is igen fárasztó volt, mert irgalmatlan magas átlagot mentünk, amíg egy kisebb bolynak nem sikerült végre meglépnie a mezõnytõl. Ha jól hallottam, akkor az elsõ órát ötvenhárom kilométer per órás átlaggal teljesítettük, ami a harmadik hét végén már igen jó teljesítménynek számít.
A szökésbe két csapattársam, David Canada és Davide Bramati is belekerült, és bár nem nyertek, végül is sikerrel teljesítették az etapot, hiszen a spanyol a negyedik helyen végzett. Én igyekeztem pihenni a bolyban, de egyrészt mi is elég gyorsan haladtunk, másrészt nagy volt a szél, ami nem könnyítette meg a dolgunkat, úgyhogy nem tudtam olyan nyugodtan tekerni, mint az elõzõ napon.
Most igyekszem minél jobban aludni és felkészülni a szombati idõfutamra. Ahogy láttam a térképet, teljesen sík terepen kell teljesítenünk a negyvenkilenc kilométert, de ki tudja, hogy a valóságban is így lesz-e. Ha így lesz, akkor az egyetlen nehézséget a szembeszél okozhatja, de ez elvben mindenkit egyformán zavar. Minket kétpercenként indítanak, a legjobbakat hárompercenként, és úgy számolom, hogy az elõttem induló két versenyzõt utol tudom majd érni. Az biztos, hogy igyekszem bekerülni a legjobb tíz közé, akkor lennék elégedett magammal, ha ott lennék. Az összetettben nem nagyon van esélyem feljebb lépni, a legjobb száz közé biztosan nem kerülhetek be, de most nem is ez a fontos, hanem hogy a szakasz során minél jobban teljesítsek.
