Tour De France 2003

Jelentkezz be a hozzászóláshoz.

ullrich
#107
Holnap 11:45 live

9. Etap:

ullrich
#106
Megint L.A. nyeri a tourt 😞

ullrich
#105
Összetett:

1 001 ARMSTRONG Lance USA USP in 35h 12' 50"
2 011 BELOKI Joseba ESP ONE at 00' 40"
3 171 MAYO Iban ESP EUS at 01' 10"
4 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 01' 17"
5 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 01' 37"
6 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 01' 52"
7 002 HERAS Roberto ESP USP at 01' 58"
8 131 ULLRICH Jan GER TBI at 02' 10"
9 081 BASSO Ivan ITA FAS at 02' 25"
10 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 03' 19"
11 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 03' 20"
12 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 03' 25"
13 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 03' 29"
14 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 03' 34"
15 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 04' 03"
16 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 04' 06"
17 161 GARZELLI Stefano ITA CAL at 04' 44"
18 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 04' 48"
19 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 04' 58"
20 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 05' 29"
21 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 05' 43"
22 061 MILLAR David GBR COF at 06' 04"
23 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 06' 04"
24 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 07' 09"
25 066 MONCOUTIE David FRA COF at 07' 24"
26 042 BOOGERD Michael NED RAB at 07' 42"
27 138 PLAZA David ESP TBI at 07' 59"
28 013 AZEVEDO José POR ONE at 08' 25"
29 181 ROUS Didier FRA BLB at 08' 29"
30 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 08' 33"
31 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 08' 48"
32 117 ROGERS Michael AUS QSD at 08' 51"
33 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 09' 17"
34 106 PARRA Ivan COL KEL at 09' 18"
35 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 09' 30"
36 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 09' 41"
37 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 11' 58"
38 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 12' 10"
39 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 13' 34"
40 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 14' 04"
41 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 16' 05"
42 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 16' 25"
43 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 16' 52"
44 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 18' 37"
45 068 TRENTIN Guido ITA COF at 18' 46"
46 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 19' 48"
47 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 20' 01"
48 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 22' 21"
49 187 PINEAU Jérôme FRA BLB at 23' 48"
50 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 23' 52"
51 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 25' 12"
52 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 27' 01"
53 005 HINCAPIE George USA USP at 27' 29"
54 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 29' 29"
55 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 29' 30"
56 114 CANADA David ESP QSD at 31' 13"
57 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 31' 21"
58 192 BÖLTS Udo GER GST at 33' 07"
59 191 REBELLIN Davide ITA GST at 33' 25"
60 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 34' 52"
61 133 CASERO Angel ESP TBI at 35' 06"
62 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 35' 07"
63 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 35' 19"
64 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 36' 05"
65 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 36' 09"
66 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 36' 09"
67 208 NOE Andrea ITA ALS at 36' 52"
68 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 36' 59"
69 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 37' 18"
70 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 37' 31"
71 025 KESSLER Matthias GER TEL at 37' 54"
72 006 LANDIS Floyd USA USP at 38' 16"
73 103 LATASA David ESP KEL at 38' 29"
74 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 39' 21"
75 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 40' 11"
76 023 ALDAG Rolf GER TEL at 40' 26"
77 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 40' 34"
78 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 41' 00"
79 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 41' 07"
80 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 42' 39"
81 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 42' 47"
82 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 43' 25"
83 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 43' 34"
84 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 43' 59"
85 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 44' 03"
86 128 POILVET Benoit FRA C.A at 44' 34"
87 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 45' 08"
88 188 RENIER Franck FRA BLB at 45' 12"
89 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 45' 29"
90 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 45' 31"
91 199 ZBERG Marcus SUI GST at 45' 31"
92 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 45' 41"
93 012 ANDRLE René CZE ONE at 46' 12"
94 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 47' 22"
95 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 47' 40"
96 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 47' 53"
97 021 BOTERO Santiago COL TEL at 48' 02"
98 076 PERON Andrea ITA CSC at 49' 29"
99 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 49' 42"
100 008 PENA Victor Hugo COL USP at 50' 26"
101 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 50' 31"
102 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 50' 33"
103 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 50' 37"
104 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 50' 53"
105 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 51' 24"
106 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 51' 52"
107 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 52' 10"
108 022 AERTS Mario BEL TEL at 52' 37"
109 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 52' 43"
110 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 52' 49"
111 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 52' 56"
112 165 MAZZOLENI Eddy ITA CAL at 53' 41"
113 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 53' 42"
114 062 CLAIN Médéric FRA COF at 53' 43"
115 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 54' 12"
116 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 55' 34"
117 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 55' 36"
118 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 56' 04"
119 148 VAN BON Leon NED LOT at 56' 36"
120 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 56' 46"
121 142 BAGUET Serge BEL LOT at 57' 31"
122 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 58' 38"
123 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 1h 00' 42"
124 129 VOIGT Jens GER C.A at 1h 00' 52"
125 146 MERCKX Axel BEL LOT at 1h 01' 07"
126 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 1h 02' 04"
127 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 1h 02' 32"
128 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 1h 02' 39"
129 115 KNAVEN Servais NED QSD at 1h 02' 44"
130 026 KLÖDEN Andréas GER TEL at 1h 02' 52"
131 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 1h 02' 55"
132 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 1h 03' 07"
133 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 1h 03' 22"
134 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 1h 03' 46"
135 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 1h 03' 55"
136 093 COOKE Baden AUS FDJ at 1h 04' 05"
137 045 HUNTER Robert RSA RAB at 1h 04' 06"
138 043 DE GROOT Bram NED RAB at 1h 04' 08"
139 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 1h 04' 17"
140 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 1h 05' 05"
141 186 NAZON Damien FRA BLB at 1h 05' 12"
142 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 1h 05' 23"
143 105 MUNOZ David ESP KEL at 1h 05' 27"
144 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 1h 05' 29"
145 059 ZANINI Stefano ITA SAE at 1h 05' 55"
146 063 CUESTA Inigo ESP COF at 1h 06' 50"
147 109 USANO Julian ESP KEL at 1h 06' 53"
148 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 1h 07' 09"
149 206 FURLAN Angelo ITA ALS at 1h 07' 18"
150 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 1h 07' 48"
151 185 HARY Maryan FRA BLB at 1h 07' 49"
152 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 1h 08' 32"
153 194 PESCHEL Uwe GER GST at 1h 08' 51"
154 122 AUGE Stéphane FRA C.A at 1h 08' 52"
155 137 LIESE Thomas GER TBI at 1h 09' 11"
156 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL at 1h 09' 16"
157 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 1h 09' 43"
158 029 ZABEL Erik GER TEL at 1h 10' 02"
159 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 1h 10' 16"
160 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 1h 11' 35"
161 132 BECKE Daniel GER TBI at 1h 11' 40"
162 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 1h 11' 50"
163 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 1h 13' 40"
164 077 PIIL Jakob DEN CSC at 1h 15' 22"
165 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 1h 17' 37"
166 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 1h 18' 44"
167 145 GATES Nick AUS LOT at 1h 18' 54"
168 166 MILESI Marco ITA CAL at 1h 18' 55"
169 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 1h 19' 00"
170 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 1h 19' 59"
171 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 1h 20' 23"
172 083 CIONI Dario ITA FAS at 1h 22' 07"
173 054 DI LUCA Danilo ITA SAE at 1h 22' 39"
174 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 1h 24' 08"
175 099 WILSON Matthew AUS FDJ at 1h 24' 16"
176 205 FERRARA Raffaele ITA ALS at 1h 29' 20"
177 126 JEGOU Lilian FRA C.A at 1h 33' 55"
178 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 1h 46' 05"
179 092 CASPER Jimmy FRA FDJ at 1h 57' 41"

ullrich
#104
8. Etap eredménye:

1 171 MAYO Iban ESP EUS in 5h 57' 30"
2 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 01' 45"
3 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 02' 12"
4 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 02' 12"
5 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 02' 12"
6 011 BELOKI Joseba ESP ONE at 02' 12"
7 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 02' 12"
8 081 BASSO Ivan ITA FAS at 02' 12"
9 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 02' 12"
10 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 03' 36"
11 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 03' 36"
12 002 HERAS Roberto ESP USP at 03' 36"
13 131 ULLRICH Jan GER TBI at 03' 36"
14 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 04' 15"
15 161 GARZELLI Stefano ITA CAL at 04' 46"
16 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 04' 46"
17 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 04' 46"
18 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 04' 46"
19 042 BOOGERD Michael NED RAB at 04' 59"
20 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 05' 26"
21 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 06' 04"
22 061 MILLAR David GBR COF at 06' 09"
23 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 06' 52"
24 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 06' 52"
25 106 PARRA Ivan COL KEL at 06' 52"
26 066 MONCOUTIE David FRA COF at 06' 52"
27 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 07' 46"
28 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 07' 46"
29 181 ROUS Didier FRA BLB at 07' 51"
30 138 PLAZA David ESP TBI at 07' 51"
31 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 08' 11"
32 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 08' 39"
33 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 09' 01"
34 117 ROGERS Michael AUS QSD at 09' 29"
35 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 09' 29"
36 013 AZEVEDO José POR ONE at 09' 29"
37 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 09' 29"
38 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 10' 31"
39 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 10' 31"
40 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 10' 31"
41 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 10' 31"
42 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 11' 10"
43 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 11' 59"
44 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 12' 42"
45 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 12' 42"
46 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 12' 42"
47 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 14' 15"
48 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 16' 15"
49 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 17' 15"
50 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 17' 47"
51 068 TRENTIN Guido ITA COF at 18' 18"
52 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 18' 50"
53 006 LANDIS Floyd USA USP at 19' 03"
54 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 19' 03"
55 005 HINCAPIE George USA USP at 19' 03"
56 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 20' 17"
57 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 20' 17"
58 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 20' 17"
59 187 PINEAU Jérôme FRA BLB at 21' 15"
60 192 BÖLTS Udo GER GST at 22' 24"
61 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 22' 31"
62 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 22' 31"
63 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 22' 51"
64 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 23' 35"
65 199 ZBERG Marcus SUI GST at 24' 31"
66 012 ANDRLE René CZE ONE at 25' 12"
67 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 31' 41"
68 208 NOE Andrea ITA ALS at 31' 41"
69 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 31' 41"
70 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 31' 41"
71 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 31' 41"
72 022 AERTS Mario BEL TEL at 31' 41"
73 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 31' 41"
74 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 31' 41"
75 191 REBELLIN Davide ITA GST at 31' 41"
76 025 KESSLER Matthias GER TEL at 31' 41"
77 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 31' 41"
78 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 31' 41"
79 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 31' 41"
80 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 31' 41"
81 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 31' 41"
82 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 31' 41"
83 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 31' 41"
84 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 31' 41"
85 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 31' 41"
86 133 CASERO Angel ESP TBI at 31' 41"
87 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 31' 41"
88 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 31' 41"
89 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 31' 41"
90 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 31' 41"
91 103 LATASA David ESP KEL at 31' 41"
92 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 31' 41"
93 076 PERON Andrea ITA CSC at 31' 41"
94 008 PENA Victor Hugo COL USP at 31' 41"
95 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 31' 41"
96 114 CANADA David ESP QSD at 31' 41"
97 142 BAGUET Serge BEL LOT at 31' 41"
98 188 RENIER Franck FRA BLB at 31' 41"
99 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 31' 41"
100 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 31' 41"
101 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 31' 41"
102 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 31' 41"
103 148 VAN BON Leon NED LOT at 31' 41"
104 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 31' 41"
105 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 32' 18"
106 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 32' 33"
107 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 32' 33"
108 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 32' 51"
109 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 33' 28"
110 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 34' 13"
111 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 35' 11"
112 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 35' 11"
113 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL at 35' 11"
114 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 36' 16"
115 059 ZANINI Stefano ITA SAE at 42' 19"
116 166 MILESI Marco ITA CAL at 42' 19"
117 029 ZABEL Erik GER TEL at 42' 19"
118 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 42' 19"
119 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 42' 19"
120 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 42' 19"
121 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 42' 19"
122 137 LIESE Thomas GER TBI at 42' 19"
123 023 ALDAG Rolf GER TEL at 42' 19"
124 115 KNAVEN Servais NED QSD at 42' 19"
125 062 CLAIN Médéric FRA COF at 42' 19"
126 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 42' 19"
127 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 42' 19"
128 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 42' 19"
129 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 42' 19"
130 077 PIIL Jakob DEN CSC at 42' 19"
131 194 PESCHEL Uwe GER GST at 42' 19"
132 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 42' 19"
133 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 42' 19"
134 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 42' 19"
135 122 AUGE Stéphane FRA C.A at 42' 19"
136 165 MAZZOLENI Eddy ITA CAL at 42' 19"
137 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 42' 19"
138 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 42' 19"
139 105 MUNOZ David ESP KEL at 42' 19"
140 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 42' 19"
141 128 POILVET Benoit FRA C.A at 42' 19"
142 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 42' 19"
143 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 42' 19"
144 109 USANO Julian ESP KEL at 42' 19"
145 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 42' 19"
146 093 COOKE Baden AUS FDJ at 42' 19"
147 021 BOTERO Santiago COL TEL at 42' 19"
148 063 CUESTA Inigo ESP COF at 42' 19"
149 185 HARY Maryan FRA BLB at 42' 19"
150 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 42' 19"
151 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 42' 19"
152 129 VOIGT Jens GER C.A at 42' 19"
153 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 42' 19"
154 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 42' 19"
155 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 42' 19"
156 054 DI LUCA Danilo ITA SAE at 42' 19"
157 146 MERCKX Axel BEL LOT at 42' 19"
158 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 42' 19"
159 026 KLÖDEN Andréas GER TEL at 42' 19"
160 132 BECKE Daniel GER TBI at 42' 19"
161 043 DE GROOT Bram NED RAB at 42' 19"
162 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 42' 19"
163 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 42' 19"
164 045 HUNTER Robert RSA RAB at 42' 19"
165 099 WILSON Matthew AUS FDJ at 42' 19"
166 205 FERRARA Raffaele ITA ALS at 42' 19"
167 145 GATES Nick AUS LOT at 42' 19"
168 186 NAZON Damien FRA BLB at 42' 19"
169 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 42' 19"
170 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 42' 19"
171 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 42' 19"
172 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 42' 51"
173 206 FURLAN Angelo ITA ALS at 43' 53"
174 083 CIONI Dario ITA FAS at 45' 08"
175 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 45' 23"
176 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 45' 31"
177 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 49' 13"
178 126 JEGOU Lilian FRA C.A at 50' 29"
179 092 CASPER Jimmy FRA FDJ at 51' 48"
212 BOURQUENOUD Pierre SUI DEL Abandon
108 TAULER Antonio ESP KEL Abandon
101 GUTIERREZ Ignacio ESP KEL Abandon
086 LODA Nicola ITA FAS Abandon
087 MONTGOMERY Sven SUI FAS Non Partant
085 GUSTOV Volodymir UKR FAS Non Partant
084 GONZALEZ Aitor ESP FAS Non Partant
178 SANCHEZ Samuel ESP EUS H.Delais

ullrich
#103
Nagyon jó kép

ullrich
#102
Holnap 10:15 intro, 10:45 Live!

7. Etap
Elsõ hegyi szakasz


Sajna én nemtom nézni 😞 , de szurkolok Lacinak & Ullrichnak!

ullrich
#101
Összetett:

1 008 PENA Victor Hugo COL USP in 23h 03' 06"
2 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 01"
3 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 00' 05"
4 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 05"
5 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 00' 23"
6 002 HERAS Roberto ESP USP at 00' 27"
7 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 00' 27"
8 006 LANDIS Floyd USA USP at 00' 28"
9 011 BELOKI Joseba ESP ONE at 00' 33"
10 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 00' 38"
11 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 00' 39"
12 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 39"
13 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 00' 44"
14 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 00' 51"
15 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 00' 58"
16 133 CASERO Angel ESP TBI at 00' 58"
17 013 AZEVEDO José POR ONE at 01' 01"
18 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 01' 04"
19 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 01' 11"
20 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 01' 12"
21 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 01' 15"
22 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 01' 19"
23 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 01' 21"
24 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 01' 24"
25 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 01' 25"
26 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 01' 28"
27 117 ROGERS Michael AUS QSD at 01' 30"
28 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 01' 30"
29 021 BOTERO Santiago COL TEL at 01' 33"
30 129 VOIGT Jens GER C.A at 01' 35"
31 114 CANADA David ESP QSD at 01' 37"
32 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 01' 38"
33 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 01' 38"
34 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 01' 39"
35 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 01' 39"
36 115 KNAVEN Servais NED QSD at 01' 40"
37 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 01' 44"
38 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 01' 45"
39 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 01' 45"
40 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 01' 45"
41 026 KLÖDEN Andréas GER TEL at 01' 48"
42 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 01' 49"
43 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 01' 51"
44 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 01' 52"
45 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 01' 53"
46 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 01' 54"
47 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 01' 55"
48 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 01' 57"
49 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 01' 57"
50 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 01' 58"
51 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 01' 59"
52 061 MILLAR David GBR COF at 02' 00"
53 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 02' 01"
54 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 02' 03"
55 025 KESSLER Matthias GER TEL at 02' 03"
56 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 02' 03"
57 161 GARZELLI Stefano ITA CAL at 02' 03"
58 023 ALDAG Rolf GER TEL at 02' 05"
59 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 02' 08"
60 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 02' 08"
61 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 02' 09"
62 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 02' 09"
63 191 REBELLIN Davide ITA GST at 02' 10"
64 084 GONZALEZ Aitor ESP FAS at 02' 11"
65 022 AERTS Mario BEL TEL at 02' 11"
66 138 PLAZA David ESP TBI at 02' 13"
67 085 GUSTOV Volodymir UKR FAS at 02' 15"
68 012 ANDRLE René CZE ONE at 02' 15"
69 199 ZBERG Marcus SUI GST at 02' 15"
70 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 02' 17"
71 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 02' 17"
72 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 02' 18"
73 081 BASSO Ivan ITA FAS at 02' 18"
74 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 02' 18"
75 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 02' 21"
76 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 02' 22"
77 128 POILVET Benoit FRA C.A at 02' 22"
78 192 BÖLTS Udo GER GST at 02' 22"
79 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 02' 28"
80 068 TRENTIN Guido ITA COF at 02' 33"
81 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS at 02' 33"
82 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 02' 35"
83 066 MONCOUTIE David FRA COF at 02' 37"
84 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 02' 37"
85 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 02' 42"
86 181 ROUS Didier FRA BLB at 02' 43"
87 208 NOE Andrea ITA ALS at 02' 44"
88 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 02' 45"
89 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 02' 47"
90 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 02' 51"
91 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 02' 54"
92 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 02' 55"
93 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 02' 56"
94 062 CLAIN Médéric FRA COF at 02' 57"
95 067 PEREZ Luis ESP COF at 02' 57"
96 187 PINEAU Jérôme FRA BLB at 02' 59"
97 042 BOOGERD Michael NED RAB at 02' 59"
98 045 HUNTER Robert RSA RAB at 03' 02"
99 093 COOKE Baden AUS FDJ at 03' 03"
100 043 DE GROOT Bram NED RAB at 03' 04"
101 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 03' 09"
102 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 03' 13"
103 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 03' 16"
104 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 03' 18"
105 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 03' 19"
106 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 03' 21"
107 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 03' 23"
108 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 03' 31"
109 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 03' 32"
110 171 MAYO Iban ESP EUS at 03' 35"
111 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 03' 37"
112 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R at 03' 43"
113 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 03' 44"
114 178 SANCHEZ Samuel ESP EUS at 03' 45"
115 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 03' 46"
116 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 03' 48"
117 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 03' 54"
118 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 03' 55"
119 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 03' 55"
120 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 03' 56"
121 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 03' 57"
122 186 NAZON Damien FRA BLB at 03' 58"
123 108 TAULER Antonio ESP KEL at 04' 00"
124 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 04' 01"
125 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 04' 01"
